50% sur l'article le moins cher :DAFY50
Web et magasins participants
Conditions du code promo:
Web et magasins participants
- 50% sur le produit le moins cher dès l'achat de 2 produits éligibles.
- Pour un minimum de 1€ d'achat.
- Valable uniquement sur les produits signalés avec le code DAFY50.
Offre valable du 05/02/2025 09:00 au 19/02/2025 08:59.
- Non valable sur les produits en bons plans.
- Non cumulable avec nos autres offres en cours.
- Dans la limite des stocks disponibles.
nouveauté
Couleur: Noir
Prix public conseillé:359,99€ A partir de 359,99€
Payez en plusieurs fois:
180€ puis 179,99€ / mois
Taux : 0% - Total: 359,99€
120,01€ puis 119,99€ / mois
Taux : 0% - Total: 359,99€
90,02€ puis 89,99€ / mois
Taux : 0% - Total: 359,99€
-
Livraison 24h gratuite
Sous conditions, plus d'informations dans nos CGV
- 100 jours pour changer d'avis
-
Assurance disponible
Assurance Valeur à neuf Equipements Daf'Assur
- - Remplacé ou remboursé !
- - Jusqu'à 3 ans de garantie
- - Assurance en cas d'accident
Document d'information Conditions générales
Assurance Valeur à neuf Equipements Daf'Assur
L'assurance exclusive Daf'Assur pour garantir en cas d'accident tous vos Equipements achetés chez Dafy !
Remplacé ou remboursé !
Votre équipement endommagé est soit remplacé par un équipement équivalent ou à défaut directement remboursé en valeur d'achat.
Jusqu'à 3 ans de garantie
Vous avez le choix d'assurer vos équipements pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans.
Assurance en cas d'accident
L'assurance fonctionne si votre équipement a été endommagé à la suite d'un accident au guidon de votre moto.
Elle ne couvre pas le vol, le vandalisme et l'usure.Tous les Equipements couverts
L'assurance est possible pour les équipements et accessoires suivants : casques, bottes, blousons, vestes, gants, bagages, gilet airbag, vêtement de protection, vêtement de pluie, vêtement thermique et tout autre accessoire éligible en vente sur le site DAFY.
La valeur maximum de l'article ne doit pas dépasser 1600 euros.Quand suis-je garanti ?
Lors des déplacements d'ordre privés ou professionnels, à l'exception des activités du transport de personnes et de marchandises.
* dans les limites et conditions indiquées dans les Conditions Générales
Document d'information Conditions générales
See AlsoMeurtre de Louise : un homme âgé de 23 ans et sa mère en garde à vue | TF1 INFOUn homme se rend compte que sa femme mène une double vie après la découverte d'étranges reçus — Histoire du jourPourquoi l’amitié entre hommes et femmes n’est qu’une illusion : il y a toujours des intentions cachées
Description complète Pantalon femme Sand 5 H2O Ladies
- Pantalon Rev'it Sand 5 H2O Ladies.
- Pantalon moto femme Touring/Adventure textile toutes saisons.
- Modèle existant en version :
- Courte : Pantalon femme Rev'it Sand 5 H2O Ladies - court.
- Longue : Pantalon femme Rev'it Sand 5 H2O Ladies - long.
- Complétez votre tenue avec la veste femme Rev'it Sand 5 H2O Ladies.
Conception
- Polyester haute densité 600D et polyester 600D ripstop.
- Coupe touring.
Confort / Ergonomie
- Membrane étanche Hydratex®|3L amovible garantissant une imperméabilité optimale.
- Doublure thermique amovible.
- Panneaux de ventilation 3D air mesh sur le haut des jambes assurant une excellente respirabilité.
- Taille élastiquée avec fermeture frontale par bouton B-lock.
- Genoux extensibles en PWR|SHELL stretch maximisant la flexibilité de mouvements.
- Boucles de serrage aux mollets permettant un ajustement sûr et personnalisé.
- Pattes de serrage velcro aux chevilles assurant un réglage optimisé.
- Zips d'expansion aux mollets facilitant l'enfilage.
Protection / Sécurité
- Empiècement grip au niveau des fesses assurant une position idéale et évitant tout glissement sur la selle.
- Poches protection en filet matelassé souple.
- Protections SEEFLEX™ homologuées CE niveau 2 aux genoux et réglables permettant d'ajuster les protections selon trois positions.
- Protections SEESMART™ homologuées CE niveau 1 aux hanches.
- Le pantalon moto femme Rev'it Sand 5 H2O Ladies est certifié CE comme EPI, classe AA.
Autres détails
- Demi-zip de connexion et zip de raccord intégral permettant de raccorder le pantalon à une veste.
- Compatible avec les bretelles Strapper 2, en option.
- Poches fendues sur la hanche.
- Bandes réfléchissantes stratifiées sur le haut des jambes.
- Dispositif réfléchissant stratifié aux chevilles.
Genre |
|
---|---|
Style |
|
matière |
|
étanchéité |
|
doublure thermique |
|
saisonnalité |
|
raccord blouson |
|
longueur de jambe ajustable |
|
sliders |
|
protection genoux |
|
protection hanches |
|
Homologation CE EPI - EN17092 |
|
garantie |
|
Nos motards ont aussi aimé
Rev'it
Pantalon femme Sand 4 H2O Ladies - court
50% sur l'article le moins cher :DAFY50
Prix public conseillé:359,99€ A partir de 359,99€
Rev'it
Pantalon femme Sand 4 H2O Ladies
50% sur l'article le moins cher :DAFY50
Prix public conseillé:359,99€ A partir de 359,99€
nouveauté
Rev'it
Pantalon femme Sand 5 H2O Ladies - long
50% sur l'article le moins cher :DAFY50
Prix public conseillé:359,99€ A partir de 359,99€
nouveauté
Rev'it
Pantalon femme Sand 5 H2O Ladies - court
50% sur l'article le moins cher :DAFY50
Prix public conseillé:359,99€ A partir de 359,99€
Guide des tailles
Vous trouverez ici toutes les indications pour choisir la bonne taille de votre pantalon Revit. En cas de doute sur votre taille, vos conseillers motos Dafy sont joignables au 04 73 26 85 69 pour vous aider. Notez que vous avez toujours la possibilité de retourner votre article si la taille ne convenait pas (consultez nos CGV pour connaître les conditions d"échanges et de retour).
Correspondance de tailles des pantalons : prenez votre tour de taille et tour de bassin sans serrer et dans une position naturelle. Utiliser un mètre de couturière pour prendre les bonnes mesures.
Pantalon textile homme Rev'it
Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de hanches en cm | |||||||||||
Standard | 86-90 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-130 | 131-135 | 136-140 | |
Court | 86-90 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-130 | |||
Long | 98-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 | 121-125 | ||||||
Longueur de l'entrejambe en cm | |||||||||||
Standard | 77-81 | 78-82 | 79-83 | 80-84 | 82-86 | 83-87 | 85-89 | 86-90 | 88-90 | 88-90 | |
Court | 72-76 | 72-76 | 74-78 | 75-79 | 77-81 | 78-82 | 80-84 | ||||
Long | 82-85 | 84-88 | 85-89 | 87-91 | 88-92 |
Pantalon textile homme Rev'it : Factor 4 / Offtrack / Neptune 2 GTX
Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de hanches en cm | |||||||||||
Standard | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-111 | 112-117 | 118-123 | 124-129 | 131-135 | 136-140 | |
Court | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-111 | 112-117 | 118-123 | ||||
Long | 96-100 | 101-105 | 106-111 | 112-117 | |||||||
Longueur de l'entrejambe en cm | |||||||||||
Standard | 77-81 | 78-82 | 79-83 | 80-84 | 82-86 | 83-87 | 85-89 | 86-90 | |||
Court | 72-76 | 73-77 | 74-78 | 75-79 | 77-81 | 78-82 | 80-84 | ||||
Long | 83-87 | 84-88 | 85-89 | 87-91 | 88-92 |
Pantalon textile homme Rev'it : Peninsula / Continent / Component
Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de hanches en cm | ||||||||
Standard | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-115 | 116-121 | 122-127 | 128-133 | |
Court | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-115 | 116-121 | 122-127 | ||
Long | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-115 | 116-121 | 122-127 | ||
Longueur de l'entrejambe en cm | ||||||||
Standard | 77-81 | 79-83 | 80-84 | 82-86 | 83-87 | 85-89 | 86-90 | |
Court | 72-76 | 74-78 | 75-79 | 77-81 | 78-82 | 80-84 | ||
Long | 82-86 | 84-88 | 85-89 | 87-91 | 88-92 |
Pantalon textile homme Rev'it :Vertical GTX / Echelon GTX / Tornado 4 H2O
Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de hanches en cm | ||||||||
Standard | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-114 | 114-121 | 121-130 | 130-139 | |
Court | 95-101 | 101-107 | 107-114 | 114-121 | ||||
Long | 95-101 | 101-107 | 107-114 | 114-121 | ||||
Longueur de l'entrejambe en cm | ||||||||
Standard | 81-86 | 81-86 | 81-86 | 81-86 | 81-86 | 81-86 | 81-86 | |
Court | 76-81 | 76-81 | 76-81 | 76-81 | ||||
Long | 91-96 | 91-96 | 91-96 | 91-96 |
Pantalon cuir homme Rev'it
Taille | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de hanches en cm | ||||||||||
Standard | 92-94 | 95-96 | 96-101 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 112-116 | 117-120 | 121-124 | |
Court | 96-101 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 112-116 | 117-120 | 121-124 | |||
Long | 96-101 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 112-116 | |||||
Longueur de l'entrejambe en cm | ||||||||||
Standard | 79-81 | 80-82 | 80-82 | 81-83 | 82-84 | 83-85 | 84-86 | 85-87 | 86-88 | |
Court | 75-77 | 76-78 | 77-79 | 78-80 | 79-81 | 80-82 | 81-83 | |||
Long | 85-87 | 86-88 | 87-89 | 88-90 | 89-91 |
Pantalon Femme Rev'it
Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de hanches en cm | |||||||||
Standard | 89-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | |
Court | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | |||
Long | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | |||||
Longueur de l'entrejambe en cm | |||||||||
Standard | 78-80 | 78-80 | 78-80 | 78-80 | 78-80 | 78-80 | 78-80 | 78-80 | |
Court | 73-75 | 73-75 | 73-75 | 73-75 | 73-75 | 73-75 | |||
Long | 82-84 | 82-84 | 82-84 | 82-84 | 82-84 |
Pantalon Femme Rev'it : Airwave 3
Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de hanches en cm | |||||||||
Standard | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | |
Court | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | |||
Long | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | |||||
Longueur de l'entrejambe en cm | |||||||||
Standard | 76-80 | 77-81 | 79-83 | 80-84 | 82-86 | 83-87 | 85-89 | 86-90 | |
Court | 72-76 | 74-78 | 75-79 | 77-81 | 78-82 | 80-84 | |||
Long | 84-88 | 85-89 | 87-91 | 88-92 |
Pantalon Femme Rev'it : Lamina GTX
Taille | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de hanches en cm | |||||||
Standard | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 | 109-114 | 114-120 | |
Court | 97-101 | 101-105 | 105-109 | ||||
Long | 97-101 | 101-105 | 105-109 | ||||
Longueur de l'entrejambe en cm | |||||||
Standard | 76-81 | 76-81 | 76-81 | 76-81 | 76-81 | 76-81 | |
Court | 71-76 | 71-76 | 71-76 | ||||
Long | 81-86 | 81-86 | 81-86 |
Jean homme Rev'it
Taille | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de hanches en cm | |||||||||
Standard/Court/Long | 89-92 | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | |
Longueur de l'entrejambe en cm | |||||||||
Standard | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | |
Court | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | ||
Long | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 |
Jean/Legging femme Rev'it
Taille | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de hanches en cm | |||||||||||
Standard/Court | 87-90 | 91-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-111 | 112-115 | 116-120 | |
Longueur de l'entrejambe en cm | |||||||||||
Standard | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | |
Court | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
Avis des clients
Pas encore d'avis, mais ça ne saurait tarder, la Dafy Team est encore occupée à en profiter!
Voir la politique des avis
Marque
Fondée en 1995 aux Pays-Bas, la marque REV'IT s'est rapidement distinguée pour ses équipements de moto. REV'IT possède une large gamme de vêtements moto pour homme et femme : blousons et vestes en textile et cuir, pantalons,chaussures et bottes de moto. Alliant qualité et confort, les équipements REV'IT convaincront tous les motards passionnés ! Avec sa gamme route et trail, REV'IT a progressivement développé son offre, notamment avec descombinaisons en cuir de haute qualité. Sans oublier les matériaux exceptionnels pour assurer une sécurité optimale ainsi que des homologations et certifications, gages de fiabilité.
Les indispensables à moto
Alpinestars
Sacoche de jambe Access Thigh Bag
50% sur l'article le moins cher :DAFY50
Prix public conseillé:49,95€ A partir de 49,95€
Furygan
Sacoche de jambe Patrol
50% sur l'article le moins cher :DAFY50
Prix public conseillé:49,90€ A partir de 49,90€
All One
Chaussures Skate Waterproof
50% sur l'article le moins cher :DAFY50
Prix public conseillé:109,99€ A partir de 109,99€
Baltik
Pantalon Pluie Drive
50% sur l'article le moins cher :DAFY50
Prix public conseillé:19,99€ A partir de 19,99€
Retrait gratuit en magasin
Victime de son succès
Cette référence est actuellement dans le paddock.
Soyez prévenu de son retour sur la piste avant tout le monde